Mietpreis in der folgenden Tabelle dargestellt.
Neben der wöchentlichen Miete müssen die folgenden Preise hinzugefügt:
UGE WOCHE | UGE WOCHE | EUR | UGE WOCHE | EUR | |
1 | 1950 | 19 | 1250 | 37 | 1420 |
2 | 790 | 20 | 1250 | 38 | 1420 |
3 | 790 | 21 | 1250 | 39 | 1250 |
4 | 790 | 22 | 1420 | 40 | 1250 |
5 | 790 | 23 | 1420 | 41 | 1250 |
6 | 790 | 24 | 1420 | 42 | 1250 |
7 | 925 | 25 | 1675 | 43 | 1250 |
8 | 790 | 26 | 1770 | 44 | 1070 |
9 | 790 | 27 | 1920 | 45 | 925 |
10 | 790 | 28 | 2095 | 46 | 790 |
11 | 790 | 29 | 2095 | 47 | 790 |
12 | 790 | 30 | 2095 | 48 | 790 |
13 | 790 | 31 | 2095 | 49 | 790 |
14 | 875 | 32 | 2095 | 50 | 790 |
15 | 965 | 33 | 2095 | 51 | 790 |
16 | 1250 | 34 | 1770 | 52 | 1675 |
17 | 1250 | 35 | 1675 | ||
18 | 1250 | 36 | 1420 |
Copyright © All Rights Reserved