Lejeprisen for sommerhuset fremgår af nedenstående tabel. Ud over den ugentlige husleje skal der tillægges følgende priser:
UGE | KR | UGE | KR | UGE | KR | ||
1 | 14670 | 21 | 9275 | 41 | 9275 | ||
2 | 5860 | 22 | 10575 | 42 | 9275 | ||
3 | 5860 | 23 | 10575 | 43 | 9275 | ||
4 | 5860 | 24 | 10575 | 44 | 7940 | ||
5 | 5860 | 25 | 12425 | 45 | 6860 | ||
6 | 5860 | 26 | 13200 | 46 | 5860 | ||
7 | 6860 | 27 | 14250 | 47 | 5860 | ||
8 | 5860 | 28 | 15544 | 48 | 5860 | ||
9 | 5860 | 29 | 15544 | 49 | 5860 | ||
10 | 5860 | 30 | 15544 | 50 | 5860 | ||
11 | 5860 | 31 | 15544 | 51 | 5860 | ||
12 | 5860 | 32 | 15544 | 52 | 12425 | ||
13 | 5860 | 33 | 15544 | ||||
14 | 6490 | 34 | 13200 | ||||
15 | 7160 | 35 | 12425 | ||||
16 | 9275 | 36 | 10575 | ||||
17 | 9275 | 37 | 10575 | ||||
18 | 9275 | 38 | 10575 | ||||
19 | 9275 | 39 | 9275 | ||||
20 | 9275 | 40 | 9275 |
Copyright © All Rights Reserved