Mietpreis in der folgenden Tabelle dargestellt.
Neben der wöchentlichen Miete müssen die folgenden Preise hinzugefügt:
UGE WOCHE | UGE WOCHE | EUR | UGE WOCHE | EUR | |
1 | se 2025 | 19 | 1300 | 37 | 1640 |
2 | 820 | 20 | 1300 | 38 | 1475 |
3 | 820 | 21 | 1300 | 39 | 1300 |
4 | 820 | 22 | 1475 | 40 | 1300 |
5 | 820 | 23 | 1475 | 41 | 1300 |
6 | 820 | 24 | 1475 | 42 | 1300 |
7 | 960 | 25 | 1740 | 43 | 1300 |
8 | 820 | 26 | 1840 | 44 | 1110 |
9 | 820 | 27 | 1990 | 45 | 960 |
10 | 820 | 28 | 2180 | 46 | 820 |
11 | 820 | 29 | 2180 | 47 | 820 |
12 | 820 | 30 | 2180 | 48 | 820 |
13 | 960 | 31 | 2180 | 49 | 820 |
14 | 1300 | 32 | 2180 | 50 | 820 |
15 | 1300 | 33 | 2180 | 51 | 820 |
16 | 1300 | 34 | 1990 | 52 | 1675 |
17 | 1300 | 35 | 1840 | 1 | 1990 |
18 | 1300 | 36 | 1740 |
Copyright © All Rights Reserved