Mietpreis in der folgenden Tabelle dargestellt.
Neben der wöchentlichen Miete müssen die folgenden Preise hinzugefügt:
WOCHE | EUR | WOCHE | EUR | WOCHE | EUR | ||
1 | 1875 | 21 | 1200 | 41 | 1200 | ||
2 | 775 | 22 | 1365 | 42 | 1200 | ||
3 | 775 | 23 | 1365 | 43 | 1200 | ||
4 | 775 | 24 | 1470 | 44 | 945 | ||
5 | 775 | 25 | 1610 | 45 | 775 | ||
6 | 775 | 26 | 1710 | 46 | 775 | ||
7 | 870 | 27 | 2040 | 47 | 775 | ||
8 | 775 | 28 | 2040 | 48 | 775 | ||
9 | 775 | 29 | 2040 | 49 | 775 | ||
10 | 775 | 30 | 2040 | 50 | 775 | ||
11 | 775 | 31 | 2040 | 51 | 775 | ||
12 | 775 | 32 | 2040 | 52 | 1610 | ||
13 | 1200 | 33 | 2040 | 53 | |||
14 | 1200 | 34 | 1710 | ||||
15 | 945 | 35 | 1610 | ||||
16 | 945 | 36 | 1365 | ||||
17 | 1200 | 37 | 1365 | ||||
18 | 1200 | 38 | 1200 | ||||
19 | 1200 | 39 | 1200 | ||||
20 | 1200 | 40 | 1200 |
Copyright © All Rights Reserved