Mietpreis in der folgenden Tabelle dargestellt.
Neben der wöchentlichen Miete müssen die folgenden Preise hinzugefügt:
WOCHE | EUR | WOCHE | EUR | WOCHE | EUR | ||
1 | 690 | 19 | 1430 | 37 | 1990 | ||
2 | 690 | 20 | 1575 | 38 | 1625 | ||
3 | 690 | 21 | 1575 | 39 | 1430 | ||
4 | 690 | 22 | 1575 | 40 | 1430 | ||
5 | 690 | 23 | 1575 | 41 | 1430 | ||
6 | 690 | 24 | 1720 | 42 | 1430 | ||
7 | 690 | 25 | 1990 | 43 | 1110 | ||
8 | 690 | 26 | 2200 | 44 | 820 | ||
9 | 690 | 27 | 2400 | 45 | 690 | ||
10 | 690 | 28 | 2400 | 46 | 690 | ||
11 | 820 | 29 | 2400 | 47 | 690 | ||
12 | 1430 | 30 | 2400 | 48 | 690 | ||
13 | 1430 | 31 | 2400 | 49 | 690 | ||
14 | 1360 | 32 | 2400 | 50 | 690 | ||
15 | 1360 | 33 | 2400 | 51 | 1625 | ||
16 | 1360 | 34 | 2200 | 52 | 2400 | ||
17 | 1360 | 35 | 1990 | ||||
18 | 1430 | 36 | 1990 |
Copyright © All Rights Reserved