Lejeprisen for sommerhuset fremgår af nedenstående tabel. Ud over den ugentlige husleje skal der tillægges følgende priser:
UGE | KR | UGE | KR | UGE | KR | ||
1 | 5120 | 21 | 11700 | 41 | 10610 | ||
2 | 5120 | 22 | 11700 | 42 | 10610 | ||
3 | 5120 | 23 | 11700 | 43 | 8200 | ||
4 | 5120 | 24 | 12760 | 44 | 6085 | ||
5 | 5120 | 25 | 14770 | 45 | 5120 | ||
6 | 5120 | 26 | 16325 | 46 | 5120 | ||
7 | 5120 | 27 | 17800 | 47 | 5120 | ||
8 | 5120 | 28 | 17800 | 48 | 5120 | ||
9 | 5120 | 29 | 17800 | 49 | 5120 | ||
10 | 5120 | 30 | 17800 | 50 | 5120 | ||
11 | 6084 | 31 | 17800 | 51 | 12060 | ||
12 | 10610 | 32 | 17800 | 52 | 17800 | ||
13 | 10610 | 33 | 17800 | ||||
14 | 10090 | 34 | 16325 | ||||
15 | 10090 | 35 | 14770 | ||||
16 | 10090 | 36 | 14770 | ||||
17 | 10090 | 37 | 14770 | ||||
18 | 10610 | 38 | 12060 | ||||
19 | 10610 | 39 | 10610 | ||||
20 | 11700 | 40 | 10610 |
Copyright © All Rights Reserved