Lejeprisen for sommerhuset fremgår af nedenstående tabel. Ud over den ugentlige husleje skal der tillægges følgende priser:
UGE WOCHE | KR | UGE WOCHE | KR | UGE WOCHE | KR | ||
1 | 13910 | 21 | 8900 | 41 | 8900 | ||
2 | 5750 | 22 | 10125 | 42 | 8900 | ||
3 | 5750 | 23 | 10125 | 43 | 8900 | ||
4 | 5750 | 24 | 10900 | 44 | 7010 | ||
5 | 5750 | 25 | 11950 | 45 | 5750 | ||
6 | 5750 | 26 | 12690 | 46 | 5750 | ||
7 | 6500 | 27 | 15135 | 47 | 5750 | ||
8 | 5750 | 28 | 15135 | 48 | 5750 | ||
9 | 5750 | 29 | 15135 | 49 | 5750 | ||
10 | 5750 | 30 | 15135 | 50 | 5750 | ||
11 | 5750 | 31 | 15135 | 51 | 5750 | ||
12 | 5750 | 32 | 15135 | 52 | 11950 | ||
13 | 8900 | 33 | 15135 | ||||
14 | 8900 | 34 | 12690 | ||||
15 | 7010 | 35 | 12000 | ||||
16 | 7010 | 36 | 10125 | ||||
17 | 8900 | 37 | 10125 | ||||
18 | 8900 | 38 | 8900 | ||||
19 | 8900 | 39 | 8900 | ||||
20 | 8900 | 40 | 8900 |
Copyright © All Rights Reserved